Me connecter
Réagissez en direct !
Monsieur B. (sam. 7 fév à 17:30) :
Dommage Gera, ça avait bien commencé pourtant!
Gera76 (sam. 7 fév à 11:05) :
bonjourR1 vincennes
107
207
305
401
511
607
707
810
909
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Fabio de la Vallée

Mâle de 11 ans par Explosive News et Jugeotte
Fabio de la Vallée est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 45 Victoires : 0 Places : 8 Musique : 6 - 6 - 6 - 0 - 9 Gains : 54 855 €
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 18 % Rapport moyen gagnant : 0,00 € Rapport moyen placé : 2,91 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
14/09/23 2 1 Rouen-Mauquenchy 2150 Attelé PSF 10 Fabio de la Vallée H8 Olivier Marc Palierne Jonathan Poutrel 79/1 0
17/08/23 6 7 Graignes 2700 Attelé PSF 4 Fabio de la Vallée H8 Jean-Maxime Lesne Jonathan Poutrel 12/1 0
15/06/23 6 4 Graignes 2700 Attelé PSF 3 Fabio de la Vallée H8 Tony Juranville Jonathan Poutrel 42/1 0
21/05/23 10 9 Vire 2850 Attelé PSF 6 Fabio de la Vallée H8 Louis-David Marie Jonathan Poutrel 10/1 0
06/05/23 9 1 Amiens 2400 Attelé Bon 12 Fabio de la Vallée H8 Alain Unterreiner Jonathan Poutrel 17/1 0
27/04/23 4 8 Laval 2850 Attelé PSF 5 Fabio de la Vallée H8 Alain Sinenberg Jonathan Poutrel 23/1 0
19/04/23 1 3 Pontchâteau 2800 Attelé PSF 4 Fabio de la Vallée H8 Alain Sinenberg Jonathan Poutrel 32/1 0
13/04/23 4 8 Le Mans 2950 Attelé PSF 2 Fabio de la Vallée H8 Sébastien Campain Jonathan Poutrel 47/1 0
06/11/22 4 2 Argentan 2875 Attelé PSF 2 Fabio de la Vallée H7 Alain Unterreiner Jonathan Poutrel 118/1 0
01/10/22 6 3 Amiens 2400 Attelé Bon 14 Fabio de la Vallée H7 Grégory Simon Jonathan Poutrel 39/1 0
07/08/22 9 7 Dieppe 2550 Attelé Bon 2 Fabio de la Vallée H7 Tony Juranville Jonathan Poutrel 68/1 0
17/07/22 9 1 Clairefontaine-Deauville 2200 Monté Bon 7 Fabio de la Vallée H7 Mlle Lisa Thoraval Jonathan Poutrel 22/1 0
24/06/22 7 1 Laval 2850 Attelé PSF 2 Fabio de la Vallée H7 Tony Juranville Jonathan Poutrel 34/1 0
08/05/22 11 8 Le Mans 2950 Attelé PSF 6 Fabio de la Vallée H7 Tony Juranville Jonathan Poutrel 25/1 0
10/12/21 3 6 Rouen-Mauquenchy 2850 Attelé PSF 4 Fabio de la Vallée H6 Philippe Masschaele Mme Gilbert Masschaele 37/1 0
12/08/21 6 2 Cagnes-sur-Mer 2925 Attelé Bon 7 Fabio de la Vallée H6 Matthias Legros Michel Lemoine 13/1 0
30/07/21 8 9 Aix-les-Bains 2000 Attelé Bon 1 Fabio de la Vallée H6 Denis Lapray Michel Lemoine 29/1 0
09/04/21 3 2 Saint-Galmier 2675 Attelé Bon 17 Fabio de la Vallée H6 Alexandre Abrivard Michel Lemoine 5/1 2 1,73 €
09/03/21 4 7 Cagnes-sur-Mer 2925 Attelé Bon 4 Fabio de la Vallée H6 Stève Stéfano Michel Lemoine 4/1 2 1,98 €
02/03/21 5 7 Cagnes-sur-Mer 2950 Attelé Bon 7 Fabio de la Vallée H6 Stève Stéfano Michel Lemoine 21/1 3 1,98 €
25/02/21 4 4 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 2 Fabio de la Vallée H6 Thomas Lemoine Michel Lemoine 103/1 0
03/02/21 5 4 Marseille-Vivaux 2650 Attelé Bon 3 Fabio de la Vallée H6 Stève Stéfano Michel Lemoine 67/1 0
28/01/21 4 2 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 8 Fabio de la Vallée H6 Thomas Lemoine Michel Lemoine 11/1 0
10/01/21 8 6 Saint-Galmier 2650 Attelé Bon 2 Fabio de la Vallée H6 Thomas Lemoine Michel Lemoine 31/1 0
11/11/20 4 6 Lyon-La Soie 2700 Monté Bon 1 Fabio de la Vallée H5 Mlle Lysiane Magnenat Michel Lemoine 22/1 0
25/10/20 4 7 Lyon-La Soie 2700 Monté Bon 8 Fabio de la Vallée H5 Mlle Lysiane Magnenat Michel Lemoine 21/1 0
12/10/20 6 5 Salon-de-Provence 3000 Attelé Bon 11 Fabio de la Vallée H5 Thomas Lemoine Michel Lemoine 13/1 0
28/09/20 4 1 Saint-Galmier 2650 Attelé Bon 1 Fabio de la Vallée H5 Florian Broust Michel Lemoine 22/1 0
06/09/20 5 6 Feurs 2050 Attelé PSF 4 Fabio de la Vallée H5 Bertrand Ruet Michel Lemoine 18/1 0
26/06/20 4 2 Lyon-Parilly 2850 Attelé Bon 8 Fabio de la Vallée H5 Thomas Lemoine Michel Lemoine 116/1 0
15/06/20 1 6 Vichy 2950 Attelé Bon 12 Fabio de la Vallée H5 Thomas Lemoine Michel Lemoine 19/1 0
16/05/20 6 3 Vichy 2950 Attelé Bon 7 Fabio de la Vallée H5 Thomas Lemoine Michel Lemoine 87/1 0
31/08/19 5 4 Vichy 2800 Attelé Bon 13 Fabio de la Vallée H4 Thomas Lemoine Michel Lemoine 83/1 0
04/07/19 4 4 Vichy 2950 Attelé Bon 15 Fabio de la Vallée H4 Pierre Callier Michel Lemoine 24/1 0
12/06/19 4 2 Vichy 2800 Attelé Bon 12 Fabio de la Vallée H4 Thomas Lemoine Michel Lemoine 177/1 0
01/06/19 5 3 Vichy 2150 Attelé Bon 4 Fabio de la Vallée H4 Bertrand Ruet Michel Lemoine 21/1 0
26/05/19 4 2 Cavaillon 2525 Attelé Bon 7 Fabio de la Vallée H4 Stève Stéfano Michel Lemoine 6/1 3 2,21 €
11/05/19 4 6 Vichy 2800 Attelé Bon 12 Fabio de la Vallée H4 Suc. Jean Boillereau Michel Lemoine 17/1 0
26/04/19 2 4 Lyon-La Soie 2650 Attelé Bon 5 Fabio de la Vallée H4 Suc. Jean Boillereau Michel Lemoine 6/1 0
24/03/19 6 2 Feurs 2850 Attelé PSF 11 Fabio de la Vallée H4 Thomas Lemoine Michel Lemoine 54/1 0
14/11/18 5 6 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 12 Fabio de la Vallée H3 Thomas Lemoine Michel Lemoine 4/1 2 1,12 €
30/10/18 4 6 Lyon-La Soie 2650 Attelé Bon 4 Fabio de la Vallée H3 Thomas Lemoine Michel Lemoine 24/1 3 4,76 €
23/07/18 6 7 Cagnes-sur-Mer 2700 Attelé Bon 4 Fabio de la Vallée H3 Yannick-Alain Briand Michel Lemoine 7/1 2 2,71 €
02/07/18 4 4 Vichy 2975 Attelé Bon 8 Fabio de la Vallée H3 Bertrand Ruet Michel Lemoine 48/1 2 6,77 €
23/06/18 7 3 Feurs 2225 Attelé PSF 4 Fabio de la Vallée H3 Suc. Jean Boillereau Michel Lemoine 22/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.